<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[丁丁，为用户设计交互 - 交互设计]]></title>
<link>http://seanyuan.cn/blog/</link>
<description><![CDATA[致力提高交互设计水平]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[seanyuan.cn]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>丁丁，为用户设计交互</title>
	<url>http://seanyuan.cn/blog/images/logos.gif</url>
	<link>http://seanyuan.cn/blog/</link>
	<description>丁丁，为用户设计交互</description>
</image>

			<item>
			<link>http://seanyuan.cn/blog/article.asp?id=244</link>
			<title><![CDATA[腾讯WSD博客上线]]></title>
			<author>SeanYuan</author>
			<category><![CDATA[交互设计]]></category>
			<pubDate>Fri,16 Jul 2010 09:18:33 +0800</pubDate>
			<guid>http://seanyuan.cn/blog/default.asp?id=244</guid>
		<description><![CDATA[腾讯WSD是腾讯无线业务系统一个致力于提升移动设备用户体验的专业设计团队。工作领域覆盖移动设备上的网站、软件、游戏等产品的用户研究、交互设计、视觉设计和网页重构。&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;<a target="_blank" href="http://wsd.tencent.com" rel="external"><img src="http://seanyuan.cn/blog/attachments/month_1007/3201071692050.png" border="0" alt=""/></a>&lt;br/&gt;<a href="http://wsd.tencent.com" target="_blank" rel="external">http://wsd.tencent.com</a>&amp;nbsp;&amp;nbsp; 欢迎围观~留帖~订阅~加盟~链接~...]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://seanyuan.cn/blog/article.asp?id=243</link>
			<title><![CDATA[腾讯无线业务系统招聘交互设计师]]></title>
			<author>SeanYuan</author>
			<category><![CDATA[交互设计]]></category>
			<pubDate>Wed,04 Nov 2009 14:29:18 +0800</pubDate>
			<guid>http://seanyuan.cn/blog/default.asp?id=243</guid>
		<description><![CDATA[<p>工作职责：<br />
1.参与手机终端产品的规划构思，归纳产品的交互需求。<br />
2.设计手机终端产品的界面结构、操作流程，并输出交互稿及相关文档。<br />
3.优化现有产品的易用性，提升用户满意度。<br />
4.归纳总结手机终端产品的交互设计规范，推动规范有效执行。</p>
<p>工作要求：<br />
1.优秀的沟通以及团队合作能力。<br />
2.具备手机等移动设备交互设计经验并有成功案例。<br />
3.对手机上最新的交互方式有深入的见解。<br />
4.人机工程、认知心理学、计算机、工业设计或相关专业本科以上学历。<br />
5.良好的英文阅读能力，并有较强的写作和学习能力。</p>
<p>工作地点：深圳</p>
<p><strong>简历请投到</strong><a href="http://seanyuan.cn/blog/mailto:seanyuan@tencent.com"><strong>seanyuan@tencent.com</strong></a><strong>，邮件标题：应聘交互设计师</strong></p>...]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://seanyuan.cn/blog/article.asp?id=241</link>
			<title><![CDATA[手机交互设计初体验]]></title>
			<author>SeanYuan</author>
			<category><![CDATA[交互设计]]></category>
			<pubDate>Fri,23 Oct 2009 15:20:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://seanyuan.cn/blog/default.asp?id=241</guid>
		<description><![CDATA[<p>一晃半年没有更新了，实在是对不起观众。没有借口，只有道歉，90度鞠躬(持续30秒)&hellip;&hellip;</p>
<p>这半年在调整工作内容，从互联网网页的交互设计逐步转向手机上的交互设计，才不惘做无线业务系统的交互设计师。手机上的交互设计细分下来也有WAP1.0、WAP2.0、手机终端软件三块，其中以手机终端软件最为复杂，其复杂程度不亚于桌面软件，不同的平台，不同的手机硬件造就了一个终端软件N个版本的局面，各版本有不同的环境又要有品牌的一致性，这对设计师有比较全面的要求。</p>
<p>之前简单的研究了一下我手机（Nokia5300/S40第三版）里的列表，发现诺基亚的体验也有不一致的地方。</p>...]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://seanyuan.cn/blog/article.asp?id=240</link>
			<title><![CDATA[有的等待是值得的]]></title>
			<author>SeanYuan</author>
			<category><![CDATA[交互设计]]></category>
			<pubDate>Fri,08 May 2009 10:19:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://seanyuan.cn/blog/default.asp?id=240</guid>
		<description><![CDATA[“冲一杯速溶咖啡只需要两分钟，冲一杯现磨咖啡则需要半个小时。好东西是值得等待的……”这是前段时间在收音机里听到的“春交会”的广告词。前些天就遇到过这样两个例子。...]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://seanyuan.cn/blog/article.asp?id=239</link>
			<title><![CDATA[最让我痛苦的一次网上支付体验]]></title>
			<author>SeanYuan</author>
			<category><![CDATA[交互设计]]></category>
			<pubDate>Mon,23 Mar 2009 11:32:07 +0800</pubDate>
			<guid>http://seanyuan.cn/blog/default.asp?id=239</guid>
		<description><![CDATA[<div class="Section0" style="layout-grid:  15.6pt none">
<p class="p0" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Times New Roman'; mso-spacerun: 'yes'"><font face="宋体">今天经历了一次痛苦的网上支付过程，虽然最后完成了支付，但在我看来还是失败的，因为我的目标是使用招商银行信用卡进行支付。看看我痛苦的经历吧。</font></span></p>
</div>...]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://seanyuan.cn/blog/article.asp?id=238</link>
			<title><![CDATA[PPT：Web2.0常见交互方式介绍]]></title>
			<author>SeanYuan</author>
			<category><![CDATA[交互设计]]></category>
			<pubDate>Mon,02 Mar 2009 11:38:27 +0800</pubDate>
			<guid>http://seanyuan.cn/blog/default.asp?id=238</guid>
		<description><![CDATA[Web2.0核心概念之一的UGC（用户产生内容），在2.0的时代，用户成为网站内容的主导者，而不再是一个单纯的浏览者，互联网从业者前所未有的关注用户体验，以用户为中心成为新的时尚。另外，在Web2.0下的AJAX技术的大量应用，造就了Web2.0交互方式的一次革新。所谓革新，就是把原来桌面程序中丰富的以前在网页上想也不敢想的交互方式搬上了互联网。...]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://seanyuan.cn/blog/article.asp?id=237</link>
			<title><![CDATA[Google我的帐户改版]]></title>
			<author>SeanYuan</author>
			<category><![CDATA[交互设计]]></category>
			<pubDate>Fri,13 Feb 2009 14:40:21 +0800</pubDate>
			<guid>http://seanyuan.cn/blog/default.asp?id=237</guid>
		<description><![CDATA[今天打开“<a target="_blank" href="https://www.google.com/accounts/ManageAccount?hl=zh_CN" rel="external">Google我的帐户</a>”发现版式由原来的左右结构改为现在的上下结构。的确，服务越来越多，原来的版式会出现滚动条，除非把更多的服务隐藏到“更多”中。上下结构的布局更适合现在越来越普及的宽屏显示器。...]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://seanyuan.cn/blog/article.asp?id=236</link>
			<title><![CDATA[宜家里的角色故事]]></title>
			<author>SeanYuan</author>
			<category><![CDATA[交互设计]]></category>
			<pubDate>Wed,04 Feb 2009 10:55:01 +0800</pubDate>
			<guid>http://seanyuan.cn/blog/default.asp?id=236</guid>
		<description><![CDATA[春节去了趟宜家，发现了角色在宜家的应用，很简单的描述了三口之家对家居的需求。关于角色就不多说了，留个照片存档。&lt;br/&gt;<img src="http://seanyuan.cn/blog/attachments/month_0902/j200924105446.jpg" border="0" alt=""/>&lt;br/&gt;<img src="http://seanyuan.cn/blog/attachments/month_0902/6200924105453.jpg" border="0" alt=""/>&lt;br/&gt;...]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://seanyuan.cn/blog/article.asp?id=235</link>
			<title><![CDATA[“装”还是“演”？]]></title>
			<author>SeanYuan</author>
			<category><![CDATA[交互设计]]></category>
			<pubDate>Wed,14 Jan 2009 11:43:11 +0800</pubDate>
			<guid>http://seanyuan.cn/blog/default.asp?id=235</guid>
		<description><![CDATA[<a target="_blank" href="http://uicom.net/blog/?p=809" rel="external">白鸦</a>和<a target="_blank" href="http://ucdchina.com/snap/1709" rel="external">keso</a>等前辈们就“装”的问题<a target="_blank" href="http://ucdchina.com/topic/179" rel="external">进行深入探讨</a>，我不赞成“装”，更赞成“演”。&lt;br/&gt;先讲讲我的经历。那是一次网站改版，接到任务写一篇角色体验报告，那时候角色尚未出炉哪来的角色体验报告，只好自己“演”一把用户了。&lt;br/&gt;首先根据网站的目标用户群，去同类型的网站搜索了一些资料回来，这些资料包括用户的信息（昵称、邮箱、电话、所在地、性别、工作内容等等），还包括了这些用户发布的一些信息内容，然后分析它们，得出一些用户群基本的属性。...]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://seanyuan.cn/blog/article.asp?id=232</link>
			<title><![CDATA[采集网站用户行为的免费工具]]></title>
			<author>SeanYuan</author>
			<category><![CDATA[交互设计]]></category>
			<pubDate>Mon,15 Dec 2008 09:45:46 +0800</pubDate>
			<guid>http://seanyuan.cn/blog/default.asp?id=232</guid>
		<description><![CDATA[我想很多网站都在<a target="_blank" href="http://ucdchina.com/blog/?p=12" rel="external">隐式挖掘网站用户行为</a>，从这些数据我们可以发现用户的行为其实和我们的想象很不一样。<a target="_blank" href="http://ucdchina.com/blog/?author=6" rel="external">千鸟</a>说“用户的日常交互行为会产生四类关键数据：鼠标移动轨迹、链接点击分布、页面浏览流、页面停留时间”。那这四类数据是怎样进行采集的呢？...]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
